2019-04-09
台風によるルート上の倒木被害の調査と整備
ルート調査2018年9月にこの地を襲った台風で、予定のルート上に多数の木々が
倒れたので、4月3日から、協議会メンバーの滋賀県山岳連盟有志の皆さんが
ルートの調査と整備活動を開始しました。

ルート調査のスケジュールとコース |
|
| 4/3(水) 7名 | 坂本~本坂~大比叡~無動寺坂~坂本 |
| 4/5(金) 6名 | 坂本=(ケーブル)東塔~西塔~峰道~横川~飯室谷~西教寺 |
| 4/7(日) 6名 | 上仰木~.横川~仰木峠~(43)伊香立林道~==伊香立北在地 |
| 4/10(水) 7名 | 伊香立北在地=(43)伊香立林道~途中~権現登山口 (43)は梶山北の林道接近部 |
| 4/12(金) 6名 | 予備日 |
| 4/27(土) 8名 | 途中~権現登山口~権現山~打見山=ロープウエイ= |
| 4/30(火)11名 | =ロープウエイ=打見山~金糞峠~正面谷~イン谷 |
| 5/2(木) 4名 | 予備日 |
| 5/8~(水)5名 | イン谷~正面谷~金糞峠~奥の深谷 ~武奈ケ岳~細川越~スゲ原(テント泊) |
| ~5/9(木)4名 | スゲ原(幕営)~細川越~釣瓶岳~横谷峠~畑 |
| 5/12(日) 3名 | 予備日 |
| 5/14(火) 3名 | 畑~横谷峠~蛇谷が峰~朽木 |
| 5/16(木) 4名 | 木戸~キタダカ道~木戸峠~荒川峠~荒川 |
| 5/18(土)16名 | 坊村~西南稜~武奈ケ岳~ダケ道~イン谷 |
| 5/22(水) 3名 | 予備日 |
| 5/25(土) 2名 | 予備日 |
合計16日で95名の方が調査にご協力くださいました。 |
© 青木繁
(日本語) アキギリ
(日本語) ギンリョウソウモドキ
(日本語) オオイワカガミ
(日本語) オオバアサガラ
(日本語) キタヤマブシ
(日本語) ギンリョウソウ
(日本語) コアジサイ
(日本語) キンラン
(日本語) シャクナゲ
(日本語) ショウジョウバカマ
(日本語) タニウツギ
(日本語) ナツエビネ
(日本語) ホウノキ
(日本語) ヒメシャガ
(日本語) タムシバ
(日本語) ヤマシャクヤク
(日本語) ヤマツツジ